terrasse bois
scierie planche bois
bois brut de sciage
bois de scierie
sciage bois
bardage bois prix
prix du contreplaque
prix bardage bois
planche bois exotique
achat planche bois
bois de scierie prix
bois ipe prix
scierie bois prix
prix planche bois
sciage bois de chauffage
acheteur de bois de sciage
poutre bois prix
bureau bois exotique
bois charpente prix
humidimetre bois
bibliotheque bois exotique
chevalet de sciage bois
achat poutre bois
acheter planche bois
achat bardage bois
poutre bois exotique
prix palettes bois
bois terrasse prix
armoire bois exotique
prix bois exotique
vente planche bois
achat planches bois
decapage du bois
bois precieux vente
poutre bois autoclave
prix placage bois
|
Bois de charpente. Bois de sciage. Coniféres. Planches. bois scié Pakistan
Planches. bois scié Pakistan
Sawn timber | Hardwoods | Size , mm | Volume | Price |
Bois de charpente pour palettes ( E-PAL ), Non séché | sapin | 27 | m. cub. - m3 | 100 - $ * |
Bois de charpente pour palettes ( E-PAL ), Non séché | sapin | 32 | m. cub. - m3 | 95 - $ * |
Bois de charpente pour palettes ( E-PAL ), Non séché | pin | 27 | m. cub. - m3 | 100 - $ * |
Bois de charpente pour palettes ( E-PAL ), Non séché | pin | 32 | m. cub. - m3 | 95 - $ * |
Bois de charpente pour palettes ( E-PAL ), Non séché | bouleau | 27 | m. cub. - m3 | 95 - $ * |
Bois de charpente pour palettes ( E-PAL ), Non séché | bouleau | 32 | m. cub. - m3 | 90 - $ * |
Bois de charpente pour palettes ( E-PAL ), Non séché | aulne | 27 | m. cub. - m3 | 95 - $ * |
Bois de charpente pour palettes ( E-PAL ), Non séché | aulne | 32 | m. cub. - m3 | 90 - $ * |
Produce : Bois de sciage , Non séché Pakistan
Sawn timber | Hardwoods | Size , mm | Volume | Price |
Bois de sciage , Non séché | pin - A - classe | 27 | m. cub. - m3 | 135 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | pin - A - classe | 32 | m. cub. - m3 | 130 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | pin - A - classe | 40 | m. cub. - m3 | 125 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | pin - A - classe | 50 | m. cub. - m3 | 120 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | pin - B - classe | 27 | m. cub. - m3 | 120 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | pin - B - classe | 32 | m. cub. - m3 | 115 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | pin - B - classe | 40 | m. cub. - m3 | 110 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | pin - B - classe | 50 | m. cub. - m3 | 105 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | pin - C - classe | 27 | m. cub. - m3 | 105 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | pin - C - classe | 32 | m. cub. - m3 | 100 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | pin - C - classe | 40 | m. cub. - m3 | 95 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | pin - C - classe | 50 | m. cub. - m3 | 90 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | sapin - A - classe | 27 | m. cub. - m3 | 135 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | sapin - A - classe | 32 | m. cub. - m3 | 130 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | sapin - A - classe | 40 | m. cub. - m3 | 125 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | sapin - A - classe | 50 | m. cub. - m3 | 120 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | sapin - B - classe | 27 | m. cub. - m3 | 120 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | sapin - B - classe | 32 | m. cub. - m3 | 115 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | sapin - B - classe | 40 | m. cub. - m3 | 110 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | sapin - B - classe | 50 | m. cub. - m3 | 105 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | sapin - C - classe | 27 | m. cub. - m3 | 105 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | sapin - C - classe | 32 | m. cub. - m3 | 100 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | sapin - C - classe | 40 | m. cub. - m3 | 95 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | sapin - C - classe | 50 | m. cub. - m3 | 90 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | aulne - A - classe | 27 | m. cub. - m3 | 240 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | aulne - A - classe | 32 | m. cub. - m3 | 235 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | aulne - A - classe | 40 | m. cub. - m3 | 230 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | aulne - A - classe | 50 | m. cub. - m3 | 225 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | aulne - B - classe | 27 | m. cub. - m3 | 220 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | aulne - B - classe | 32 | m. cub. - m3 | 215 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | aulne - B - classe | 40 | m. cub. - m3 | 210 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | aulne - B - classe | 50 | m. cub. - m3 | 205 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | aulne - C - classe | 27 | m. cub. - m3 | 195 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | aulne - C - classe | 32 | m. cub. - m3 | 190 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | aulne - C - classe | 40 | m. cub. - m3 | 185 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | aulne - C - classe | 50 | m. cub. - m3 | 180 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | bouleau - A - classe | 27 | m. cub. - m3 | 250 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | bouleau - A - classe | 32 | m. cub. - m3 | 245 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | bouleau - A - classe | 40 | m. cub. - m3 | 240 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | bouleau - A - classe | 50 | m. cub. - m3 | 235 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | bouleau - B - classe | 27 | m. cub. - m3 | 230 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | bouleau - B - classe | 32 | m. cub. - m3 | 225 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | bouleau - B - classe | 40 | m. cub. - m3 | 220 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | bouleau - B - classe | 50 | m. cub. - m3 | 215 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | bouleau - C - classe | 27 | m. cub. - m3 | 205 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | bouleau - C - classe | 32 | m. cub. - m3 | 200 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | bouleau - C - classe | 40 | m. cub. - m3 | 195 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | bouleau - C - classe | 50 | m. cub. - m3 | 180 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | frêne - A - classe | 27 | m. cub. - m3 | 620 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | frêne - A - classe | 32 | m. cub. - m3 | 610 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | frêne - A - classe | 40 | m. cub. - m3 | 600 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | frêne - A - classe | 50 | m. cub. - m3 | 590 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | frêne - B - classe | 27 | m. cub. - m3 | 580 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | frêne - B - classe | 32 | m. cub. - m3 | 570 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | frêne - B - classe | 40 | m. cub. - m3 | 560 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | frêne - B - classe | 50 | m. cub. - m3 | 550 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | frêne - C - classe | 27 | m. cub. - m3 | 540 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | frêne - C - classe | 32 | m. cub. - m3 | 530 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | frêne - C - classe | 40 | m. cub. - m3 | 520 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | frêne - C - classe | 50 | m. cub. - m3 | 510 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | chêne - A - classe | 27 | m. cub. - m3 | 600 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | chêne - A - classe | 32 | m. cub. - m3 | 590 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | chêne - A - classe | 40 | m. cub. - m3 | 580 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | chêne - A - classe | 50 | m. cub. - m3 | 570 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | chêne - B - classe | 27 | m. cub. - m3 | 560 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | chêne - B - classe | 32 | m. cub. - m3 | 550 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | chêne - B - classe | 40 | m. cub. - m3 | 540 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | chêne - B - classe | 50 | m. cub. - m3 | 530 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | chêne - C - classe | 27 | m. cub. - m3 | 520 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | chêne - C - classe | 32 | m. cub. - m3 | 510 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | chêne - C - classe | 40 | m. cub. - m3 | 500 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | chêne - C - classe | 50 | m. cub. - m3 | 490 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | tilleul - A - classe | 27 | m. cub. - m3 | 620 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | tilleul - A - classe | 32 | m. cub. - m3 | 610 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | tilleul - A - classe | 40 | m. cub. - m3 | 600 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | tilleul - A - classe | 50 | m. cub. - m3 | 590 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | tilleul - B - classe | 27 | m. cub. - m3 | 580 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | tilleul - B - classe | 32 | m. cub. - m3 | 570 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | tilleul - B - classe | 40 | m. cub. - m3 | 560 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | tilleul - B - classe | 50 | m. cub. - m3 | 550 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | tilleul - C - classe | 27 | m. cub. - m3 | 540 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | tilleul - C - classe | 32 | m. cub. - m3 | 530 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | tilleul - C - classe | 40 | m. cub. - m3 | 520 - $ * |
Bois de sciage , Non séché | tilleul - C - classe | 50 | m. cub. - m3 | 510 - $ * |
Produce : Bois de sciage, Séché Pakistan
Sawn timber | Hardwoods | Size , mm | Volume | Price |
Bois de sciage, Séché | pin - A - classe | 27 | m. cub. - m3 | 170 - $ * |
Bois de sciage, Séché | pin - A - classe | 32 | m. cub. - m3 | 165 - $ * |
Bois de sciage, Séché | pin - A - classe | 40 | m. cub. - m3 | 155 - $ * |
Bois de sciage, Séché | pin - A - classe | 50 | m. cub. - m3 | 150 - $ * |
Bois de sciage, Séché | pin - B - classe | 27 | m. cub. - m3 | 145 - $ * |
Bois de sciage, Séché | pin - B - classe | 32 | m. cub. - m3 | 140 - $ * |
Bois de sciage, Séché | pin - B - classe | 40 | m. cub. - m3 | 135 - $ * |
Bois de sciage, Séché | pin - B - classe | 50 | m. cub. - m3 | 130 - $ * |
Bois de sciage, Séché | pin - C - classe | 27 | m. cub. - m3 | 130 - $ * |
Bois de sciage, Séché | pin - C - classe | 32 | m. cub. - m3 | 125 - $ * |
Bois de sciage, Séché | pin - C - classe | 40 | m. cub. - m3 | 120 - $ * |
Bois de sciage, Séché | pin - C - classe | 50 | m. cub. - m3 | 115 - $ * |
Bois de sciage, Séché | sapin - A - classe | 27 | m. cub. - m3 | 165 - $ * |
Bois de sciage, Séché | sapin - A - classe | 32 | m. cub. - m3 | 160 - $ * |
Bois de sciage, Séché | sapin - A - classe | 40 | m. cub. - m3 | 155 - $ * |
Bois de sciage, Séché | sapin - A - classe | 50 | m. cub. - m3 | 150 - $ * |
Bois de sciage, Séché | sapin - B - classe | 27 | m. cub. - m3 | 150 - $ * |
Bois de sciage, Séché | sapin - B - classe | 32 | m. cub. - m3 | 145 - $ * |
Bois de sciage, Séché | sapin - B - classe | 40 | m. cub. - m3 | 140 - $ * |
Bois de sciage, Séché | sapin - B - classe | 50 | m. cub. - m3 | 135 - $ * |
Bois de sciage, Séché | sapin - C - classe | 27 | m. cub. - m3 | 135 - $ * |
Bois de sciage, Séché | sapin - C - classe | 32 | m. cub. - m3 | 130 - $ * |
Bois de sciage, Séché | sapin - C - classe | 40 | m. cub. - m3 | 125 - $ * |
Bois de sciage, Séché | sapin - C - classe | 50 | m. cub. - m3 | 120 - $ * |
Bois de sciage, Séché | aulne - A - classe | 27 | m. cub. - m3 | 270 - $ * |
Bois de sciage, Séché | aulne - A - classe | 32 | m. cub. - m3 | 265 - $ * |
Bois de sciage, Séché | aulne - A - classe | 40 | m. cub. - m3 | 260 - $ * |
Bois de sciage, Séché | aulne - A - classe | 50 | m. cub. - m3 | 255 - $ * |
Bois de sciage, Séché | aulne - B - classe | 27 | m. cub. - m3 | 250 - $ * |
Bois de sciage, Séché | aulne - B - classe | 32 | m. cub. - m3 | 245 - $ * |
Bois de sciage, Séché | aulne - B - classe | 40 | m. cub. - m3 | 240 - $ * |
Bois de sciage, Séché | aulne - B - classe | 50 | m. cub. - m3 | 235 - $ * |
Bois de sciage, Séché | aulne - C - classe | 27 | m. cub. - m3 | 225 - $ * |
Bois de sciage, Séché | aulne - C - classe | 32 | m. cub. - m3 | 220 - $ * |
Bois de sciage, Séché | aulne - C - classe | 40 | m. cub. - m3 | 215 - $ * |
Bois de sciage, Séché | aulne - C - classe | 50 | m. cub. - m3 | 210 - $ * |
Bois de sciage, Séché | bouleau - A - classe | 27 | m. cub. - m3 | 280 - $ * |
Bois de sciage, Séché | bouleau - A - classe | 32 | m. cub. - m3 | 275 - $ * |
Bois de sciage, Séché | bouleau - A - classe | 40 | m. cub. - m3 | 270 - $ * |
Bois de sciage, Séché | bouleau - A - classe | 50 | m. cub. - m3 | 265 - $ * |
Bois de sciage, Séché | bouleau - B - classe | 27 | m. cub. - m3 | 260 - $ * |
Bois de sciage, Séché | bouleau - B - classe | 32 | m. cub. - m3 | 255 - $ * |
Bois de sciage, Séché | bouleau - B - classe | 40 | m. cub. - m3 | 250 - $ * |
Bois de sciage, Séché | bouleau - B - classe | 50 | m. cub. - m3 | 245 - $ * |
Bois de sciage, Séché | bouleau - C - classe | 27 | m. cub. - m3 | 235 - $ * |
Bois de sciage, Séché | bouleau - C - classe | 32 | m. cub. - m3 | 225 - $ * |
Bois de sciage, Séché | bouleau - C - classe | 40 | m. cub. - m3 | 220 - $ * |
Bois de sciage, Séché | bouleau - C - classe | 50 | m. cub. - m3 | 215 - $ * |
Bois de sciage, Séché | frêne - A - classe | 27 | m. cub. - m3 | 720 - $ * |
Bois de sciage, Séché | frêne - A - classe | 32 | m. cub. - m3 | 710 - $ * |
Bois de sciage, Séché | frêne - A - classe | 40 | m. cub. - m3 | 700 - $ * |
Bois de sciage, Séché | frêne - A - classe | 50 | m. cub. - m3 | 690 - $ * |
Bois de sciage, Séché | frêne - B - classe | 27 | m. cub. - m3 | 680 - $ * |
Bois de sciage, Séché | frêne - B - classe | 32 | m. cub. - m3 | 670 - $ * |
Bois de sciage, Séché | frêne - B - classe | 40 | m. cub. - m3 | 660 - $ * |
Bois de sciage, Séché | frêne - B - classe | 50 | m. cub. - m3 | 650 - $ * |
Bois de sciage, Séché | frêne - C - classe | 27 | m. cub. - m3 | 640 - $ * |
Bois de sciage, Séché | frêne - C - classe | 32 | m. cub. - m3 | 630 - $ * |
Bois de sciage, Séché | frêne - C - classe | 40 | m. cub. - m3 | 620 - $ * |
Bois de sciage, Séché | frêne - C - classe | 50 | m. cub. - m3 | 610 - $ * |
Bois de sciage, Séché | chêne - A - classe | 27 | m. cub. - m3 | 700 - $ * |
Bois de sciage, Séché | chêne - A - classe | 32 | m. cub. - m3 | 690 - $ * |
Bois de sciage, Séché | chêne - A - classe | 40 | m. cub. - m3 | 680 - $ * |
Bois de sciage, Séché | chêne - A - classe | 50 | m. cub. - m3 | 670 - $ * |
Bois de sciage, Séché | chêne - B - classe | 27 | m. cub. - m3 | 660 - $ * |
Bois de sciage, Séché | chêne - B - classe | 32 | m. cub. - m3 | 650 - $ * |
Bois de sciage, Séché | chêne - B - classe | 40 | m. cub. - m3 | 640 - $ * |
Bois de sciage, Séché | chêne - B - classe | 50 | m. cub. - m3 | 630 - $ * |
Bois de sciage, Séché | chêne - C - classe | 27 | m. cub. - m3 | 620 - $ * |
Bois de sciage, Séché | chêne - C - classe | 32 | m. cub. - m3 | 610 - $ * |
Bois de sciage, Séché | chêne - C - classe | 40 | m. cub. - m3 | 600 - $ * |
Bois de sciage, Séché | chêne - C - classe | 50 | m. cub. - m3 | 590 - $ * |
Bois de sciage, Séché | tilleul - A - classe | 27 | m. cub. - m3 | 720 - $ * |
Bois de sciage, Séché | tilleul - A - classe | 32 | m. cub. - m3 | 710 - $ * |
Bois de sciage, Séché | tilleul - A - classe | 40 | m. cub. - m3 | 700 - $ * |
Bois de sciage, Séché | tilleul - A - classe | 50 | m. cub. - m3 | 690 - $ * |
Bois de sciage, Séché | tilleul - B - classe | 27 | m. cub. - m3 | 680 - $ * |
Bois de sciage, Séché | tilleul - B - classe | 32 | m. cub. - m3 | 670 - $ * |
Bois de sciage, Séché | tilleul - B - classe | 40 | m. cub. - m3 | 660 - $ * |
Bois de sciage, Séché | tilleul - B - classe | 50 | m. cub. - m3 | 650 - $ * |
Bois de sciage, Séché | tilleul - C - classe | 27 | m. cub. - m3 | 640 - $ * |
Bois de sciage, Séché | tilleul - C - classe | 32 | m. cub. - m3 | 630 - $ * |
Bois de sciage, Séché | tilleul - C - classe | 40 | m. cub. - m3 | 620 - $ * |
Bois de sciage, Séché | tilleul - C - classe | 50 | m. cub. - m3 | 610 - $ * |
Produce : Bois de charpente, Séché Pakistan
Sawn timber | Hardwoods | Size , mm | Volume | Price |
Bois de charpente, Séché | pin - A - classe | 27 | m. cub. - m3 | 220 - $ * |
Bois de charpente, Séché | pin - A - classe | 32 | m. cub. - m3 | 215 - $ * |
Bois de charpente, Séché | pin - A - classe | 40 | m. cub. - m3 | 210 - $ * |
Bois de charpente, Séché | pin - A - classe | 50 | m. cub. - m3 | 205 - $ * |
Bois de charpente, Séché | pin - B - classe | 27 | m. cub. - m3 | 195 - $ * |
Bois de charpente, Séché | pin - B - classe | 32 | m. cub. - m3 | 185 - $ * |
Bois de charpente, Séché | pin - B - classe | 40 | m. cub. - m3 | 175 - $ * |
Bois de charpente, Séché | pin - B - classe | 50 | m. cub. - m3 | 165 - $ * |
Bois de charpente, Séché | pin - C - classe | 27 | m. cub. - m3 | 160 - $ * |
Bois de charpente, Séché | pin - C - classe | 32 | m. cub. - m3 | 155 - $ * |
Bois de charpente, Séché | pin - C - classe | 40 | m. cub. - m3 | 150 - $ * |
Bois de charpente, Séché | pin - C - classe | 50 | m. cub. - m3 | 145 - $ * |
Bois de charpente, Séché | sapin - A - classe | 27 | m. cub. - m3 | 215 - $ * |
Bois de charpente, Séché | sapin - A - classe | 32 | m. cub. - m3 | 210 - $ * |
Bois de charpente, Séché | sapin - A - classe | 40 | m. cub. - m3 | 205 - $ * |
Bois de charpente, Séché | sapin - A - classe | 50 | m. cub. - m3 | 200 - $ * |
Bois de charpente, Séché | sapin - B - classe | 27 | m. cub. - m3 | 190 - $ * |
Bois de charpente, Séché | sapin - B - classe | 32 | m. cub. - m3 | 180 - $ * |
Bois de charpente, Séché | sapin - B - classe | 40 | m. cub. - m3 | 170 - $ * |
Bois de charpente, Séché | sapin - B - classe | 50 | m. cub. - m3 | 160 - $ * |
Bois de charpente, Séché | sapin - C - classe | 27 | m. cub. - m3 | 155 - $ * |
Bois de charpente, Séché | sapin - C - classe | 32 | m. cub. - m3 | 150 - $ * |
Bois de charpente, Séché | sapin - C - classe | 40 | m. cub. - m3 | 145 - $ * |
Bois de charpente, Séché | sapin - C - classe | 50 | m. cub. - m3 | 140 - $ * |
Bois de charpente, Séché | aulne - A - classe | 27 | m. cub. - m3 | 360 - $ * |
Bois de charpente, Séché | aulne - A - classe | 32 | m. cub. - m3 | 355 - $ * |
Bois de charpente, Séché | aulne - A - classe | 40 | m. cub. - m3 | 350 - $ * |
Bois de charpente, Séché | aulne - A - classe | 50 | m. cub. - m3 | 345 - $ * |
Bois de charpente, Séché | aulne - B - classe | 27 | m. cub. - m3 | 335 - $ * |
Bois de charpente, Séché | aulne - B - classe | 32 | m. cub. - m3 | 330 - $ * |
Bois de charpente, Séché | aulne - B - classe | 40 | m. cub. - m3 | 325 - $ * |
Bois de charpente, Séché | aulne - B - classe | 50 | m. cub. - m3 | 320 - $ * |
Bois de charpente, Séché | aulne - C - classe | 27 | m. cub. - m3 | 300 - $ * |
Bois de charpente, Séché | aulne - C - classe | 32 | m. cub. - m3 | 295 - $ * |
Bois de charpente, Séché | aulne - C - classe | 40 | m. cub. - m3 | 290 - $ * |
Bois de charpente, Séché | aulne - C - classe | 50 | m. cub. - m3 | 285 - $ * |
Bois de charpente, Séché | bouleau - A - classe | 27 | m. cub. - m3 | 355 - $ * |
Bois de charpente, Séché | bouleau - A - classe | 32 | m. cub. - m3 | 350 - $ * |
Bois de charpente, Séché | bouleau - A - classe | 40 | m. cub. - m3 | 345 - $ * |
Bois de charpente, Séché | bouleau - A - classe | 50 | m. cub. - m3 | 340 - $ * |
Bois de charpente, Séché | bouleau - B - classe | 27 | m. cub. - m3 | 330 - $ * |
Bois de charpente, Séché | bouleau - B - classe | 32 | m. cub. - m3 | 325 - $ * |
Bois de charpente, Séché | bouleau - B - classe | 40 | m. cub. - m3 | 320 - $ * |
Bois de charpente, Séché | bouleau - B - classe | 50 | m. cub. - m3 | 315 - $ * |
Bois de charpente, Séché | bouleau - C - classe | 27 | m. cub. - m3 | 310 - $ * |
Bois de charpente, Séché | bouleau - C - classe | 32 | m. cub. - m3 | 290 - $ * |
Bois de charpente, Séché | bouleau - C - classe | 40 | m. cub. - m3 | 285 - $ * |
Bois de charpente, Séché | bouleau - C - classe | 50 | m. cub. - m3 | 280 - $ * |
Bois de charpente, Séché | frêne - A - classe | 27 | m. cub. - m3 | 970 - $ * |
Bois de charpente, Séché | frêne - A - classe | 32 | m. cub. - m3 | 960 - $ * |
Bois de charpente, Séché | frêne - A - classe | 40 | m. cub. - m3 | 950 - $ * |
Bois de charpente, Séché | frêne - A - classe | 50 | m. cub. - m3 | 940 - $ * |
Bois de charpente, Séché | frêne - B - classe | 27 | m. cub. - m3 | 930 - $ * |
Bois de charpente, Séché | frêne - B - classe | 32 | m. cub. - m3 | 920 - $ * |
Bois de charpente, Séché | frêne - B - classe | 40 | m. cub. - m3 | 910 - $ * |
Bois de charpente, Séché | frêne - B - classe | 50 | m. cub. - m3 | 900 - $ * |
Bois de charpente, Séché | frêne - C - classe | 27 | m. cub. - m3 | 890 - $ * |
Bois de charpente, Séché | frêne - C - classe | 32 | m. cub. - m3 | 880 - $ * |
Bois de charpente, Séché | frêne - C - classe | 40 | m. cub. - m3 | 870 - $ * |
Bois de charpente, Séché | frêne - C - classe | 50 | m. cub. - m3 | 850 - $ * |
Bois de charpente, Séché | chêne - A - classe | 27 | m. cub. - m3 | 700 - $ * |
Bois de charpente, Séché | chêne - A - classe | 32 | m. cub. - m3 | 690 - $ * |
Bois de charpente, Séché | chêne - A - classe | 40 | m. cub. - m3 | 680 - $ * |
Bois de charpente, Séché | chêne - A - classe | 50 | m. cub. - m3 | 670 - $ * |
Bois de charpente, Séché | chêne - B - classe | 27 | m. cub. - m3 | 660 - $ * |
Bois de charpente, Séché | chêne - B - classe | 32 | m. cub. - m3 | 650 - $ * |
Bois de charpente, Séché | chêne - B - classe | 40 | m. cub. - m3 | 640 - $ * |
Bois de charpente, Séché | chêne - B - classe | 50 | m. cub. - m3 | 630 - $ * |
Bois de charpente, Séché | chêne - C - classe | 27 | m. cub. - m3 | 620 - $ * |
Bois de charpente, Séché | chêne - C - classe | 32 | m. cub. - m3 | 610 - $ * |
Bois de charpente, Séché | chêne - C - classe | 40 | m. cub. - m3 | 600 - $ * |
Bois de charpente, Séché | chêne - C - classe | 50 | m. cub. - m3 | 590 - $ * |
Bois de charpente, Séché | tilleul - A - classe | 27 | m. cub. - m3 | 720 - $ * |
Bois de charpente, Séché | tilleul - A - classe | 32 | m. cub. - m3 | 710 - $ * |
Bois de charpente, Séché | tilleul - A - classe | 40 | m. cub. - m3 | 700 - $ * |
Bois de charpente, Séché | tilleul - A - classe | 50 | m. cub. - m3 | 690 - $ * |
Bois de charpente, Séché | tilleul - B - classe | 27 | m. cub. - m3 | 680 - $ * |
Bois de charpente, Séché | tilleul - B - classe | 32 | m. cub. - m3 | 670 - $ * |
Bois de charpente, Séché | tilleul - B - classe | 40 | m. cub. - m3 | 660 - $ * |
Bois de charpente, Séché | tilleul - B - classe | 50 | m. cub. - m3 | 650 - $ * |
Bois de charpente, Séché | tilleul - C - classe | 27 | m. cub. - m3 | 640 - $ * |
Bois de charpente, Séché | tilleul - C - classe | 32 | m. cub. - m3 | 630 - $ * |
Bois de charpente, Séché | tilleul - C - classe | 40 | m. cub. - m3 | 620 - $ * |
Bois de charpente, Séché | tilleul - C - classe | 50 | m. cub. - m3 | 610 - $ * |
|